เพศ ช่วงอายุ อายุงาน และประเภทบุคลากร
สัดส่วนบุคลากรชายและหญิง
| เพศ | จำนวน (คน) | ร้อยละ |
|---|---|---|
| ชาย | 94 | 49.7% |
| หญิง | 57 | 30.2% |
| ไม่ระบุข้อมูล | 38 | 20.1% |
| รวม | 189 | 100% |
จำแนกช่วงอายุตามเพศ · อายุเฉลี่ย 43.5 ปี
| ช่วงอายุ | ชาย | หญิง | รวม | ร้อยละ |
|---|---|---|---|---|
| ต่ำกว่า 30 ปี | 10 | 11 | 21 | 11.1% |
| 30-39 ปี | 18 | 13 | 33 | 17.5% |
| 40-49 ปี | 20 | 12 | 32 | 16.9% |
| 50-54 ปี | 24 | 9 | 33 | 17.5% |
| 55-59 ปี | 15 | 9 | 24 | 12.7% |
| 60 ปีขึ้นไป | 2 | 0 | 2 | 1.1% |
| ไม่ระบุวันเกิด / ข้อมูลไม่สมบูรณ์ | - | - | 44 | 23.3% |
| รวม | 89 | 54 | 189 | 100% |
นับจากวันที่เริ่มปฏิบัติงาน · เฉลี่ย 15.9 ปี
| อายุงาน | จำนวน (คน) | ร้อยละ |
|---|---|---|
| ต่ำกว่า 5 ปี | 35 | 18.5% |
| 5-9 ปี | 6 | 3.2% |
| 10-19 ปี | 35 | 18.5% |
| 20-29 ปี | 18 | 9.5% |
| 30 ปีขึ้นไป | 28 | 14.8% |
| ไม่ระบุวันเริ่มงาน | 67 | 35.4% |
| รวม | 189 | 100% |
ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง ฯลฯ เรียงตามจำนวน
| ประเภทบุคลากร | จำนวน (คน) | ร้อยละ |
|---|---|---|
| พนักงานราชการ ทั่วไป | 1 | 0.5% |
| ไม่ระบุ | 188 | 99.5% |
| รวม | 189 | 100% |
ระดับการศึกษาและตำแหน่งวิทยฐานะ
เรียงจากวุฒิสูงสุด · ปริญญาโทขึ้นไป 29.6%
| ระดับการศึกษา | จำนวน (คน) | ร้อยละ |
|---|---|---|
| ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า | 2 | 1.1% |
| ปริญญาโทหรือเทียบเท่า | 54 | 28.6% |
| ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) | 4 | 2.1% |
| ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า | 52 | 27.5% |
| ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประโยคครูมัธยม (ปวส.ปม | 1 | 0.5% |
| ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) | 4 | 2.1% |
| ไม่ระบุ | 72 | 38.1% |
| รวม | 189 | 100% |
ตำแหน่งและวิทยฐานะของบุคลากร
| ตำแหน่งวิทยฐานะ | จำนวน (คน) | ร้อยละ |
|---|---|---|
| ผู้บริหาร ชำนาญการพิเศษ | 3 | 1.6% |
| ครู เชี่ยวชาญ | 2 | 1.1% |
| ครู ชำนาญการพิเศษ | 33 | 17.5% |
| ครู ชำนาญการ | 21 | 11.1% |
| ครู | 13 | 6.9% |
| ครูผู้ช่วย | 6 | 3.2% |
| ไม่มี ชำนาญการพิเศษ | 1 | 0.5% |
| ไม่มีตำแหน่งวิทยฐานะ | 110 | 58.2% |
| รวม | 189 | 100% |
ตำแหน่งหน้าที่ แผนก และหน่วยงาน
ร้อยละคิดจากบุคลากรที่มีหน้าที่ 173 คน (1 คนมีได้หลายหน้าที่)
| ตำแหน่งหน้าที่ | จำนวน (คน) | ร้อยละ |
|---|---|---|
| ผู้อำนวยการ | 1 | 0.6% |
| รองผู้อำนวยการ | 4 | 2.3% |
| หัวหน้าแผนก | 13 | 7.5% |
| ครูประจำ | 84 | 48.6% |
| พนักงานราชการ (สอน) | 5 | 2.9% |
| ครูอัตราจ้าง | 28 | 16.2% |
| ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก | 6 | 3.5% |
| นักศึกษาฝึกสอน | 4 | 2.3% |
| หัวหน้างาน | 29 | 16.8% |
| ข้าราชการพลเรือน | 1 | 0.6% |
| เจ้าหน้าที่ | 40 | 23.1% |
| ผู้ช่วยงาน | 22 | 12.7% |
| พนักงานราชการ (งาน) | 4 | 2.3% |
| ผู้ดูแลระบบ | 3 | 1.7% |
ร้อยละคิดจากบุคลากรที่มีหน้าที่ 173 คน (1 คนมีได้หลายหน้าที่)
สถานะใบอนุญาตและคุณวุฒิทางลูกเสือ
สถานะการมีใบประกอบวิชาชีพ
| ใบประกอบวิชาชีพ | จำนวน (คน) | ร้อยละ |
|---|---|---|
| มีใบประกอบวิชาชีพ | 89 | 47.1% |
| เป็นบุคลากรที่จะต้องมีใบประกอบวิชาชีพ แต่ยังไม่มี | 2 | 1.1% |
| ไม่ใช่บุคลากรที่จะต้องมีใบประกอบวิชาชีพ | 98 | 51.9% |
| รวม | 189 | 100% |
| สถานะ | จำนวน (คน) | ร้อยละ |
|---|---|---|
| ยังไม่หมดอายุ | 65 | 73% |
| ใกล้หมดอายุ (ภายใน 90 วัน) | 0 | 0% |
| หมดอายุแล้ว | 24 | 27% |
| ไม่ระบุวันหมดอายุ | 0 | 0% |
| รวม | 89 | 100% |
ใบ ลส. / สลช. และคุณวุฒิทางลูกเสือ
| ใบ ลส. / สลช. | จำนวน (คน) | ร้อยละ |
|---|---|---|
| มี ลส.13 / สลช.10 | 17 | 9% |
| ไม่มี ลส.13 / สลช.10 | 172 | 91% |
| มี ลส.19 / สลช.5 | 1 | 0.5% |
| ไม่มี ลส.19 / สลช.5 | 188 | 99.5% |