สารสนเทศงานทะเบียนนักเรียน

บทสรุปข้อมูลนักเรียน

วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย ข้อมูล ณ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2569 นักเรียนทุกระดับชั้นและสาขา
เลือกข้อมูลเฉพาะเจาะจงของนักเรียน ทุกระดับชั้น ทุกสาขา
ระดับชั้น
สาขาวิชา
สาขางาน
ตัวเลขด้านขวาคือจำนวนนักเรียน · กดประมวลผลแล้วรายการสาขาจะแคบลงตามระดับชั้นและสาขาวิชาที่เลือก ล้างตัวกรอง
นักเรียนที่กำลังศึกษา
1,720คน
ชาย 1,370 (79.7%)หญิง 350 (20.3%)
กลุ่มเรียน
214กลุ่ม
เฉลี่ย 8.0 คนต่อกลุ่ม
สาขาวิชา
22สาขา
สาขางาน 27 สาขา
เกรดเฉลี่ยรวม
2.77
จาก 1,618 คนที่มีผลการเรียน
อายุเฉลี่ย
18.0ปี
สัญชาติอื่น/ไม่ระบุ 5 คน

โครงสร้างนักเรียน

เพศ ระดับชั้น ปีที่เข้าศึกษา และช่วงอายุ

จำแนกตามเพศ

สัดส่วนนักเรียนชายและหญิง

1,720คน
ชาย1,37079.7%
หญิง35020.3%

จำแนกตามระดับชั้น

จำนวนนักเรียนแต่ละระดับชั้น แยกชาย / หญิง

ชายหญิง
ปวช.135876.3% / 23.7%
ปวช.227982.4% / 17.6%
ปวช.331081.3% / 18.7%
ปวส.140178.8% / 21.2%
ปวส.237280.4% / 19.6%

ปีที่เข้าศึกษา

จำนวนนักเรียนตามปีการศึกษาที่เข้า · ไม่ระบุ 1 คน

3
2
19
295
641
759
256425652566256725682569

ช่วงอายุ

คำนวณจากวันเกิด ณ วันนี้

144
279
299
341
363
210
39
27
18
ต่ำกว่า 1616 ปี17 ปี18 ปี19 ปี20 ปี21 ปี22-24 ปี25 ปีขึ้นไป

สาขาและกลุ่มเรียน

สาขาวิชา สาขางาน และขนาดกลุ่มเรียน

สาขาวิชา

22 สาขา เรียงตามจำนวนนักเรียน · ร้อยละ ชาย / หญิง

ชายหญิง
ช่างยนต์19999.5% / 0.5%
ไฟฟ้า19195.8% / 4.2%
ช่างไฟฟ้า18594.1% / 5.9%
โยธา13969.1% / 30.9%
ช่างกลโรงงาน12291% / 9%
เทคโนโลยีสารสนเทศ11355.8% / 44.2%
เทคนิคเครื่องกล112100% / 0%
เทคนิคการผลิต10794.4% / 5.6%
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์8175.3% / 24.7%
โลจิสติกส์7115.5% / 84.5%
เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล7037.1% / 62.9%
การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน6627.3% / 72.7%
ช่างก่อสร้าง5996.6% / 3.4%
ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์5875.9% / 24.1%
อิเล็กทรอนิกส์4278.6% / 21.4%
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์4087.5% / 12.5%
ช่างเชื่อมโลหะ19100% / 0%
เทคนิคสถาปัตยกรรม1650% / 50%
สถาปัตยกรรม1533.3% / 66.7%
เทคนิคโลหะ9100% / 0%
ช่างไฟฟ้ากำลัง4100% / 0%
ช่างอิเล็กทรอนิกส์2100% / 0%

สาขางาน

27 สาขา เรียงตามจำนวนนักเรียน · ร้อยละ ชาย / หญิง

ชายหญิง
ช่างยนต์19599.5% / 0.5%
ไฟฟ้า19195.8% / 4.2%
ช่างไฟฟ้า18594.1% / 5.9%
โยธา13969.1% / 30.9%
ช่างกลโรงงาน11891.5% / 8.5%
เทคโนโลยีสารสนเทศ11355.8% / 44.2%
เทคนิคเครื่องกล111100% / 0%
เทคนิคการผลิต10794.4% / 5.6%
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์8175.3% / 24.7%
โลจิสติกส์7115.5% / 84.5%
เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล7037.1% / 62.9%
การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน6627.3% / 72.7%
ช่างก่อสร้าง5796.5% / 3.5%
ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์5576.4% / 23.6%
อิเล็กทรอนิกส์4479.5% / 20.5%
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์4087.5% / 12.5%
ช่างเชื่อมโลหะ18100% / 0%
เทคนิคสถาปัตยกรรม1650% / 50%
สถาปัตยกรรม1533.3% / 66.7%
เทคนิคโลหะ9100% / 0%
ยานยนต์4100% / 0%
เครื่องมือกล475% / 25%
ไฟฟ้ากำลัง4100% / 0%
เทคนิคคอมพิวเตอร์366.7% / 33.3%
ก่อสร้าง2100% / 0%
โครงสร้าง1100% / 0%
เทคนิคยานยนต์1100% / 0%

ขนาดกลุ่มเรียน

จำนวนกลุ่มเรียนตามจำนวนนักเรียนในกลุ่ม

200
14
0
0
ต่ำกว่า 20 คน20-29 คน30-39 คน40 คนขึ้นไป

กลุ่มเรียนที่มีนักเรียนมากที่สุด

ทั้งหมด 214 กลุ่ม เรียงตามจำนวนนักเรียน

692010103 ช่างยนต์/3 (ปวช.1/3 ชย. )ปวช.1261.5%
692190901 ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์/1 (ปวช.1/1 ทค. )ปวช.1251.5%
682140101 โลจิสติกส์/1 (ปวช.2/1 ลจ. )ปวช.2241.4%
692010403 ช่างไฟฟ้า/3 (ปวช.1/3 ชฟ. )ปวช.1241.4%
692140101 โลจิสติกส์/1 (ปวช.1/1 ลจ. )ปวช.1241.4%
693140102 การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน/2 (ปวส.1/2 ลจ. (ทวิ ม.6) )ปวส.1241.4%
683140102 การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน/2 (ปวส.2/2 ลจ. ทวิภาคี (ม.6) )ปวส.2231.3%
693010205 เทคนิคการผลิต/5 (ปวส.1/5 ทผ.(ม.6) )ปวส.1231.3%
672012101 โยธา/1 (ปวช.3/1 ยธ. )ปวช.3221.3%
682010403 ช่างไฟฟ้า/3 (ปวช.2/3 ชฟ. )ปวช.2221.3%
693010401 ไฟฟ้า/1 (ปวส.1/1 ชฟ. )ปวส.1221.3%
672140101 โลจิสติกส์/1 (ปวช.3/1 ลจ. )ปวช.3201.2%
683010404 ไฟฟ้า/4 (ปวส.2/4 ชฟ. (ม.6) )ปวส.2201.2%
692010202 ช่างกลโรงงาน/2 (ปวช.1/2 ชก. )ปวช.1201.2%
672010601 ช่างก่อสร้าง/1 (ปวช.3/1 ชส. )ปวช.3191.1%
682010103 ช่างยนต์/3 (ปวช.2/3 ชย. )ปวช.2191.1%
692010402 ช่างไฟฟ้า/2 (ปวช.1/2 ชฟ. )ปวช.1191.1%
692190103 เทคโนโลยีสารสนเทศ/3 (ปวช.1กลุ่ม 3 ราชประชานุเคราะห์ 14 )ปวช.1191.1%
693010405 ไฟฟ้า/5 (ปวส.1/5 ชฟ. (ม.6) )ปวส.1191.1%
683010205 เทคนิคการผลิต/5 (ปวส.2/5 ทผ. (ม.6) )ปวส.2181%
683010405 ไฟฟ้า/5 (ปวส.2/5 ชฟ. (ม.6) )ปวส.2181%
692010201 ช่างกลโรงงาน/1 (ปวช.1/1 ชก. )ปวช.1181%
692191001 เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล/1 (ปวช.1/1 ทธด. )ปวช.1181%
693010404 ไฟฟ้า/4 (ปวส.1/4 ชฟ. (ม.6) )ปวส.1181%
693012102 โยธา/2 (ปวส.1/2 ยธ. (ม.6) )ปวส.1181%
672010202 ช่างกลโรงงาน/2 (ปวช.3/2 ชก. )ปวช.3171%
672010402 ช่างไฟฟ้า/2 (ปวช.3/2 ชฟ. )ปวช.3171%
682010104 ช่างยนต์/4 (ปวช.2/4 ชย. )ปวช.2171%
682010201 ช่างกลโรงงาน/1 (ปวช.2/1 ชก. )ปวช.2171%
682010401 ช่างไฟฟ้า/1 (ปวช.2/1 ชฟ. )ปวช.2171%
682010402 ช่างไฟฟ้า/2 (ปวช.2/2 ชฟ. )ปวช.2171%
682190901 ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์/1 (ปวช.2/1 ทค. )ปวช.2171%
692010102 ช่างยนต์/2 (ปวช.1/2 ชย. )ปวช.1171%
692010401 ช่างไฟฟ้า/1 (ปวช.1/1 ชฟ. )ปวช.1171%
672010403 ช่างไฟฟ้า/3 (ปวช.3/3 ชฟ. )ปวช.3160.9%
672010501 อิเล็กทรอนิกส์/1 (ปวช.3/1 ชอ. )ปวช.3160.9%
682010102 ช่างยนต์/2 (ปวช.2/2 ชย. )ปวช.2160.9%
683190901 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์/1 (ปวส.2/1 ทค. )ปวส.2160.9%
692010101 ช่างยนต์/1 (ปวช.1/1 ชย. )ปวช.1160.9%
693010103 เทคนิคเครื่องกล/3 (ปวส.1/3 ทก.(ม.6) )ปวส.1160.9%
693191002 เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล/2 (ปวส.1/2 ทธด. (ม.6) )ปวส.1160.9%
672010404 ช่างไฟฟ้า/4 (ปวช.3/4 ชฟ. )ปวช.3150.9%
682012101 โยธา/1 (ปวช.2/1 ยธ. )ปวช.2150.9%
683010102 เทคนิคเครื่องกล/2 (ปวส.2/2 ทก. ทวิภาคี )ปวส.2150.9%
683010403 ไฟฟ้า/3 (ปวส.2/3 ชฟ.(ทวิภาคี) )ปวส.2150.9%
683010501 เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์/1 (ปวส.2/1 ชอ. )ปวส.2150.9%
672010201 ช่างกลโรงงาน/1 (ปวช.3/1 ชก. )ปวช.3140.8%
672010401 ช่างไฟฟ้า/1 (ปวช.3/1 ชฟ. )ปวช.3140.8%
682010101 ช่างยนต์/1 (ปวช.2/1 ชย. )ปวช.2140.8%
682191001 เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล/1 (ปวช.2/1 ทธด. )ปวช.2140.8%
683010103 เทคนิคเครื่องกล/3 (ปวส.2/3 ทก.(ทวิภาคี) )ปวส.2140.8%
683010202 เทคนิคการผลิต/2 (ปวส.2/2 ทผ. (ทวิภาคี) )ปวส.2140.8%
692010203 ช่างกลโรงงาน/3 (ปวช.1/3 ชก. )ปวช.1140.8%
692190102 เทคโนโลยีสารสนเทศ/2 (ปวช.1กลุ่ม 2 ราชประชานุเคราะห์ 27 )ปวช.1140.8%
693010101 เทคนิคเครื่องกล/1 (ปวส.1/1 ทก. )ปวส.1140.8%
693010204 เทคนิคการผลิต/4 (ปวส.1/4 ทผ.(ชิ้นส่วนอากาศยาน) )ปวส.1140.8%
693010403 ไฟฟ้า/3 (ปวส.1/3 ชฟ. (ทวิภาคี) )ปวส.1140.8%
672190101 เทคโนโลยีสารสนเทศ/1 (ปวช.3/1 สท. )ปวช.3130.8%
672190102 เทคโนโลยีสารสนเทศ/2 (ปวช.3/2 สท.ทวิศึกษา รร.ราชประชา27 )ปวช.3130.8%
683010101 เทคนิคเครื่องกล/1 (ปวส.2/1 ทก. )ปวส.2130.8%
683010401 ไฟฟ้า/1 (ปวส.2/1 ชฟ. )ปวส.2130.8%
683010402 ไฟฟ้า/2 (ปวส.2/2 ชฟ. )ปวส.2130.8%
683012102 โยธา/2 (ปวส.2/2 ยธ. (ม.6) )ปวส.2130.8%
692010601 ช่างก่อสร้าง/1 (ปวช.1/1 ชส. )ปวช.1130.8%
693010501 เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์/1 (ปวส.1/1 ชอ. )ปวส.1130.8%
693190901 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์/1 (ปวส.1/1 ทค. )ปวส.1130.8%
672010104 ช่างยนต์/4 (ปวช.3/4 ชย. )ปวช.3120.7%
682010202 ช่างกลโรงงาน/2 (ปวช.2/2 ชก. )ปวช.2120.7%
683010204 เทคนิคการผลิต/4 (ปวส.2/4 ผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน )ปวส.2120.7%
683012101 โยธา/1 (ปวส.2/1 ยธ. )ปวส.2120.7%
692012101 โยธา/1 (ปวช.1/1 ยธ. )ปวช.1120.7%
692012102 โยธา/2 (ปวช.1/2 ยธ. )ปวช.1120.7%
693010102 เทคนิคเครื่องกล/2 (ปวส.1/2 ทก.(ทวิภาคี) )ปวส.1120.7%
672010101 ช่างยนต์/1 (ปวช.3/1 ชย. )ปวช.3110.6%
672010102 ช่างยนต์/2 (ปวช.3/2 ชย. )ปวช.3110.6%
672010105 ช่างยนต์/5 (ปวช.3/5 ชย. )ปวช.3110.6%
672190901 ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์/1 (ปวช.3/1 ทค. )ปวช.3110.6%
683010104 เทคนิคเครื่องกล/4 (ปวส.2/4 ทก. (ม.6) )ปวส.2110.6%
693010202 เทคนิคการผลิต/2 (ปวส.1/2 ทผ.(ทวิภาคี) )ปวส.1110.6%
693010406 ไฟฟ้า/6 (ปวส.1/6 ชฟ. (ม.6) )ปวส.1110.6%
682190102 เทคโนโลยีสารสนเทศ/2 (ปวช.2/2 สท.ทวิศึกษา รร.ราชประชา 27 )ปวช.2100.6%
683012103 โยธา/3 (ปวส.2/3 ยธ. (ม.6) )ปวส.2100.6%
683190902 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์/2 (ปวส.2/2 ทค. (ม.6) )ปวส.2100.6%
683191002 เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล/2 (ปวส.2/2 ทธด. (ม.6) )ปวส.2100.6%
692010301 ช่างเชื่อมโลหะ/1 (ปวช.1/1 ชช. )ปวช.1100.6%
692010501 อิเล็กทรอนิกส์/1 (ปวช.1/1 ชอ. )ปวช.1100.6%
692190101 เทคโนโลยีสารสนเทศ/1 (ปวช.1/1 สท. )ปวช.1100.6%
693190903 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์/3 (ปวส.1/3 ทค.(ม.6) )ปวส.1100.6%
672010103 ช่างยนต์/3 (ปวช.3/3 ชย. )ปวช.390.5%
682190101 เทคโนโลยีสารสนเทศ/1 (ปวช.2/1 สท. )ปวช.290.5%
683140101 การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน/1 (ปวส.2/1 ลจ.(ทวิภาคี) )ปวส.290.5%
693190904 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์/4 (ปวส.1/4 ทค.(ม.6) )ปวส.190.5%
672010106 ช่างยนต์/6 (ปวช.3/6 ชย. )ปวช.380.5%
672010502 อิเล็กทรอนิกส์/2 (ปวช.3/2 ชอ. )ปวช.380.5%
682010501 อิเล็กทรอนิกส์/1 (ปวช.2/1 ชอ. )ปวช.270.4%
682010601 ช่างก่อสร้าง/1 (ปวช.2/1 ชส. )ปวช.270.4%
683190101 เทคโนโลยีสารสนเทศ/1 (ปวส.2/1 สท. )ปวส.270.4%
693010801 เทคนิคสถาปัตยกรรม/1 (ปวส.1/1 สถ. )ปวส.170.4%
693190902 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์/2 (ปวส.1/2 ทค. )ปวส.170.4%
683010602 ช่างก่อสร้าง/2 (ปวส.2/2 ชส. (ม.6) )ปวส.260.3%
693012101 โยธา/1 (ปวส.1/1 ยธ. )ปวส.160.3%
693190101 เทคโนโลยีสารสนเทศ/1 (ปวส.1/1 สท. )ปวส.160.3%
693190102 เทคโนโลยีสารสนเทศ/2 (ปวส.1/2 สท.(ม.6) )ปวส.160.3%
672010801 สถาปัตยกรรม/1 (ปวช.3/1 สถ. )ปวช.350.3%
682010301 ช่างเชื่อมโลหะ/1 (ปวช.2/1 ชช. )ปวช.250.3%
682010801 สถาปัตยกรรม/1 (ปวช.2/1 สถ. )ปวช.250.3%
693010206 เทคนิคการผลิต/6 (ปวส.1/6 ทผ. (ผู้เข้าเรียน) เรียนกับกลุ่ม 2 )ปวส.150.3%
693010407 ไฟฟ้า/7 (ปวส.1/7 ชฟ. (สมทบ ม.6) )ปวส.150.3%
693010502 เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์/2 (ปวส.1/2 ชอ.(ม.6) )ปวส.150.3%
693190906 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์/6 (ปวส.1กลุ่ม6 ทค.เรียนอยู่ ก.2ม.6 (แผนการเรียนปี68) )ปวส.150.3%
693191004 เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล/4 (ปวส.1/4 ธดท.(สถานะผู้เรียน)เรียนกับกลุ่ม2 )ปวส.150.3%
673010403 ไฟฟ้า/3 (ปวส.2/3 ชฟ. (ม.6) )ปวส.240.2%
682010405 ช่างไฟฟ้า/5 (ปวช.2/5 ชฟ. (ผู้เข้าเรียน)เรียนร่วมกับกลุ่ม3 )ปวช.240.2%
683010209 เทคนิคการผลิต/9 (ปวส.2/9 ทผ. (เรียนรวมกับกลุ่ม 2) )ปวส.240.2%
683010302 เทคนิคโลหะ/2 (ปวส.2/2 ทล. (ม.6) )ปวส.240.2%
683010502 เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์/2 (ปวส.2/2 ชอ. (ม.6) )ปวส.240.2%
683010801 เทคนิคสถาปัตยกรรม/1 (ปวส.2/1 สถ. )ปวส.240.2%
683012104 โยธา/4 (ปวส.2/4 ยธ.(ผู้เข้าเรียน) )ปวส.240.2%
683190102 เทคโนโลยีสารสนเทศ/2 (ปวส.2/2 สท.(ม.6) )ปวส.240.2%
683191004 เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล/4 (ปวส.2/4 ทธด. ม.6 (ภาคสมทบ) )ปวส.240.2%
692010801 สถาปัตยกรรม/1 (ปวช.1/1 สถ. )ปวช.140.2%
693010408 ไฟฟ้า/8 (ปวส.1/8 ชฟ.(ผู้เข้าเรียน) เรียนกับกลุ่ม 1 )ปวส.140.2%
693010409 ไฟฟ้า/9 (ปวส.1/9 ชฟ.เรียนกับกลุ่ม 1 (ใช้แผนการเรียน68) )ปวส.140.2%
693012104 โยธา/4 (ปวส.1/4 ยธ (ผู้เข้าเรียน) เรียนกับกลุ่ม 2 )ปวส.140.2%
693140101 การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน/1 (ปวส.1/1 ลจ. (ทวิ) )ปวส.140.2%
693190907 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์/7 (ปวส.1/7 ทค (ผู้เข้าเรียน) เรียนกับกลุ่ม 2 )ปวส.140.2%
672010301 ช่างเชื่อมโลหะ/1 (ปวช.3/1 ชช. )ปวช.330.2%
683010407 ไฟฟ้า/7 (ปวส.2/7 ชฟ. (ภาคสมทบ) ม.6 )ปวส.230.2%
683010409 ไฟฟ้า/9 (ปวส.2/9 ชฟ. (ทวิภาคี)(ผู้เข้าเรียน) )ปวส.230.2%
683010601 ช่างก่อสร้าง/1 (ปวส.2/1 ชส. )ปวส.230.2%
683140104 การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน/4 (ปวส.2/4 ลจ ม.6 (ภาคสมทบ) )ปวส.230.2%
692010106 ช่างยนต์/6 (ปวช.1/6 ชย (ผู้เข้าเรียน) เรียนกับกลุ่ม 2 )ปวช.130.2%
693010104 เทคนิคเครื่องกล/4 (ปวส.1/4 ช่างยนต์ ม.6 ภาคสมทบ )ปวส.130.2%
693010106 เทคนิคเครื่องกล/6 (ปวส.1กลุ่ม6ทก.เรียนกับ ก.3ทวิ (ใช้แผนการเรียนปี68) )ปวส.130.2%
693010107 เทคนิคเครื่องกล/7 (ปวส.1กลุ่ม7คก.เรียนกับกลุ่ม2 (แผนการเรียน2568) )ปวส.130.2%
693010301 เทคนิคโลหะ/1 (ปวส.1/1 เทคนิคโลหะ (ทวิ) )ปวส.130.2%
693010411 ไฟฟ้า/11 (ปวส.1/ 11 ชฟ.เรียนกับกลุ่ม1(ใช้แผนการเรียน68) )ปวส.130.2%
693010601 ช่างก่อสร้าง/1 (ปวส.1/1 ชส. )ปวส.130.2%
693010802 เทคนิคสถาปัตยกรรม/2 (ปวส.1/2 สถ. (ม.6) )ปวส.130.2%
662010201 เครื่องมือกล/1 (ปวช.3/1 ชก. )ปวช.320.1%
662010403 ไฟฟ้ากำลัง/3 (ปวช.3/3 ชฟ. )ปวช.320.1%
662010404 ไฟฟ้ากำลัง/4 (ปวช.3/4 ชฟ. )ปวช.320.1%
662010601 ก่อสร้าง/1 (ปวช.3/1 ชส. )ปวช.320.1%
662012802 เทคนิคคอมพิวเตอร์/2 (ปวช.3/2 ทค. )ปวช.320.1%
672010405 ช่างไฟฟ้า/5 (ปวช.3/5 ชฟ. (เรียนกับกลุ่ม 4) )ปวช.320.1%
673010201 เทคนิคการผลิต/1 (ปวส.2/1 ทผ. (ทวิภาคี) )ปวส.220.1%
682010106 ช่างยนต์/6 (ปวช.2/6 ชย. (ผู้เข้าเรียน) )ปวช.220.1%
682010203 ช่างกลโรงงาน/3 (ปวช.2/3 ชก. (ผู้เข้าเรียน) )ปวช.220.1%
683012105 โยธา/5 (ปวส. 2/5 ยธ. (ม.6) (ผู้เข้าเรียน) )ปวส.220.1%
692010205 ช่างกลโรงงาน/5 (ปวช.1/5 ชก (ผู้เข้าเรียน) เรียนกับกลุ่ม 3 )ปวช.120.1%
692190903 ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์/3 (ปวช.1/3 ทค (ผู้เข้าเรียน) เรียนกับกลุ่ม 1 )ปวช.120.1%
693010105 เทคนิคเครื่องกล/5 (ปวส.1/5 คก (ผู้เข้าเรียน)เรียนกับกลุ่ม2ทวิ )ปวส.120.1%
693010410 ไฟฟ้า/10 (ปวส.1/10 ชฟ.เรียนกับกลุ่ม 3 (ใช้แผนการเรียน68) )ปวส.120.1%
693010503 เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์/3 (ปวส.1/3 ชอ.(ผู้เข้าเรียน) )ปวส.120.1%
693010602 ช่างก่อสร้าง/2 (ปวส.1/2 ชส.(ม.6) )ปวส.120.1%
693010603 ช่างก่อสร้าง/3 (ปวส.1/3 ชส. (ผู้เข้าเรียน) เรียนกับกลุ่ม 1 )ปวส.120.1%
693012103 โยธา/3 (ปวส.1/3 โยธา (ใช้แผนการเรียน 68) )ปวส.120.1%
693190905 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์/5 (ปวส.1/5 ทค (ผู้เข้าเรียน) เรียนกับกลุ่ม 1 )ปวส.120.1%
693190908 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์/8 (ปวส.1/8 ทค (ผู้เข้าเรียน) เรียนกับกลุ่ม 3 )ปวส.120.1%
693191003 เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล/3 (ปวส.1/3 ธุรกิจดิจิทัล (สมทบ ม.6) )ปวส.120.1%
642010109 ยานยนต์/9 (ปวช.3/9 ชย. (ทวิ) )ปวช.310.1%
642010204 เครื่องมือกล/4 (ปวช.3/4 ชก. )ปวช.310.1%
642010301 โครงสร้าง/1 (ปวช.3/1 ชช. )ปวช.310.1%
652012101 โยธา/1 (ปวช.3/1 ยธ. )ปวช.310.1%
653010104 เทคนิคยานยนต์/4 (ปวส.2/4 ทย. (ทวิ) )ปวส.210.1%
662010101 ยานยนต์/1 (ปวช.3/1 ชย. )ปวช.310.1%
662010105 ยานยนต์/5 (ปวช.3/5 ชย. )ปวช.310.1%
662010109 ยานยนต์/9 (ปวช.3/9 ชย.ทวิภาคี )ปวช.310.1%
662010204 เครื่องมือกล/4 (ปวช.3/4 ชก. )ปวช.310.1%
662010501 อิเล็กทรอนิกส์/1 (ปวช.3/1 ชอ.Excellent )ปวช.310.1%
662010502 อิเล็กทรอนิกส์/2 (ปวช.3/2 ชอ.Excellent )ปวช.310.1%
662012101 โยธา/1 (ปวช.3/1 ยธ. )ปวช.310.1%
662012801 เทคนิคคอมพิวเตอร์/1 (ปวช.3/1 ทค. )ปวช.310.1%
662021401 โลจิสติกส์/1 (ปวช.3/1 ลจ. )ปวช.310.1%
673010204 เทคนิคการผลิต/4 (ปวส.2/4 ทผ. (ม.6) )ปวส.210.1%
673190102 เทคโนโลยีสารสนเทศ/2 (ปวส.2/2 สท. (ม.6) )ปวส.210.1%
682010107 ช่างยนต์/7 (ปวช.2/7 ชย (เรียนอยู่กลุ่ม3) )ปวช.210.1%
682010204 ช่างกลโรงงาน/4 (ปวช.2/4 ชก. )ปวช.210.1%
682010206 ช่างกลโรงงาน/6 (ปวช.2/6 ชก. (เรียนกับกลุ่ม 2) )ปวช.210.1%
682010602 ช่างก่อสร้าง/2 (ปวช.2/2 ชส. (ผู้เข้าเรียน) )ปวช.210.1%
682012102 โยธา/2 (ปวช.2/2 ยธ.(ผู้เข้าเรียน) )ปวช.210.1%
682012103 โยธา/3 (ปวช.2กลุ่ม3โยธา เรียนรวมกับกลุ่ม1 )ปวช.210.1%
682140103 โลจิสติกส์/3 (ปวช.2/2 ลจ.(ผู้เข้าเรียน) )ปวช.210.1%
683010109 เทคนิคเครื่องกล/9 (ปวส.2/9 ทก.ทวิภาคึ(ผู้เข้าเรียน) )ปวส.210.1%
683010111 เทคนิคเครื่องกล/11 (ปวส.2/11 ทก.(เรียนรวมกับกลุ่ม 2) )ปวส.210.1%
683010112 เทคนิคเครื่องกล/12 (ปวส.2/12 (เรียนรวมกับกลุ่ม1) )ปวส.210.1%
683010206 เทคนิคการผลิต/6 (ปวส.2/6 ทผ.(ผู้เข้าเรียน) )ปวส.210.1%
683010208 เทคนิคการผลิต/8 (ปวส.2/8 ผลิตชิ้นส่วนอากาศ (เรียนร่วมกับกลุ่ม 4) )ปวส.210.1%
683010301 เทคนิคโลหะ/1 (ปวส.2/1 ทล. )ปวส.210.1%
683010503 เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์/3 (ปวส.2/3 ชอ.(ผู้เข้าเรียน) )ปวส.210.1%
683010603 ช่างก่อสร้าง/3 (ปวส.2/3 ชส. (ผู้เข้าเรียน) )ปวส.210.1%
683010802 เทคนิคสถาปัตยกรรม/2 (ปวส.2/2 สถ. (ม.6) )ปวส.210.1%
683010804 เทคนิคสถาปัตยกรรม/4 (ปวส.2/4 สถ.ปกติ (ผู้เข้าเรียน) )ปวส.210.1%
683140105 การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน/5 (ปวส.2/5 ลจ. ม.6 (ผู้เข้าเรียน) )ปวส.210.1%
683190904 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์/4 (ปวส.2/4 ทค. (ม.6) (ผู้เข้าเรียน) )ปวส.210.1%
683190905 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์/5 (ปวส.2/5 ทค.(เรียนรวมกับกลุ่ม 1) )ปวส.210.1%
683191006 เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล/6 (ปวส.2/6 ทธด.(เรียนกับกลุ่ม 2) )ปวส.210.1%
692010105 ช่างยนต์/5 (ปวช.1/5 ชย (ผู้เข้าเรียน) เรียนกับกลุ่ม 4 )ปวช.110.1%
692010107 ช่างยนต์/7 (ปวช.1/7 ชย (ผู้เข้าเรียน) เรียนกับกลุ่ม 3 )ปวช.110.1%
692010404 ช่างไฟฟ้า/4 (ปวช.1กลุ่ม 4 ชฟ (เรียนร่วมกับกลุ่ม 3)(ใช้แผนปี68) )ปวช.110.1%
692010502 อิเล็กทรอนิกส์/2 (ปวช.1/2 ชอ (ผู้เข้าเรียน) เรียนกับกลุ่ม 1 )ปวช.110.1%
692010802 สถาปัตยกรรม/2 (ปวช.1กลุ่ม 2 สถ.(ใช้แผนการเรียน 67) )ปวช.110.1%
692012103 โยธา/3 (ปวช.1กลุ่ม3โยธา (แผนการเรียน 68) )ปวช.110.1%
692012104 โยธา/4 (ปวช.1/4 ยธ (ผู้เข้าเรียน) เรียนกับกลุ่ม 1 )ปวช.110.1%
692012105 โยธา/5 (ปวช.1/5 ยธ (ผู้เข้าเรียน) เรียนกับกลุ่ม 2 )ปวช.110.1%
692140103 โลจิสติกส์/3 (ปวช.1/3 ลจ. (ผู้เข้าเรียน) เรียนกับกลุ่ม 1 )ปวช.110.1%
693010108 เทคนิคเครื่องกล/8 (ปวส.1กลุ่ม8ทคก.เรียนกับก.1(ใช้แผนปี2568) )ปวส.110.1%
693010109 เทคนิคเครื่องกล/9 (ปวส.1/9 คก (ผู้เข้าเรียน)เรียนกับกลุ่ม 1 )ปวส.110.1%
693010207 เทคนิคการผลิต/7 (ปวส.1/7 ทผ. (ผู้เข้าเรียน) เรียนกับกลุ่ม 4 )ปวส.110.1%
693010304 เทคนิคโลหะ/4 (ปวส.1/4 ทล (ผู้เข้าเรียน) เรียนกับกลุ่ม 1 )ปวส.110.1%
