เพศ ระดับชั้น ปีที่เข้าศึกษา และช่วงอายุ
สัดส่วนนักเรียนชายและหญิง
| เพศ | จำนวน (คน) | ร้อยละ |
|---|---|---|
| ชาย | 1,366 | 79.4% |
| หญิง | 354 | 20.6% |
| รวม | 1,720 | 100% |
จำนวนนักเรียนแต่ละระดับชั้น แยกชาย / หญิง
| ระดับชั้น | ชาย | หญิง | รวม | ร้อยละ |
|---|---|---|---|---|
| ปวช.1 | 270 | 87 | 357 | 20.8% |
| ปวช.2 | 230 | 49 | 279 | 16.2% |
| ปวช.3 | 246 | 59 | 305 | 17.7% |
| ปวส.1 | 314 | 85 | 399 | 23.2% |
| ปวส.2 | 306 | 74 | 380 | 22.1% |
| รวม | 1,366 | 354 | 1,720 | 100% |
จำนวนนักเรียนตามปีการศึกษาที่เข้า · ไม่ระบุ 1 คน
| ปีที่เข้าศึกษา | จำนวน (คน) | ร้อยละ |
|---|---|---|
| 2564 | 2 | 0.1% |
| 2565 | 1 | 0.1% |
| 2566 | 13 | 0.8% |
| 2567 | 301 | 17.5% |
| 2568 | 645 | 37.5% |
| 2569 | 757 | 44% |
คำนวณจากวันเกิด ณ วันนี้
| ช่วงอายุ | จำนวน (คน) | ร้อยละ |
|---|---|---|
| ต่ำกว่า 16 | 180 | 10.5% |
| 16 ปี | 282 | 16.4% |
| 17 ปี | 308 | 17.9% |
| 18 ปี | 355 | 20.6% |
| 19 ปี | 334 | 19.4% |
| 20 ปี | 179 | 10.4% |
| 21 ปี | 40 | 2.3% |
| 22-24 ปี | 25 | 1.5% |
| 25 ปีขึ้นไป | 17 | 1% |
| รวม | 1,720 | 100% |
สาขาวิชา สาขางาน และขนาดกลุ่มเรียน
22 สาขา เรียงตามจำนวนนักเรียน · ร้อยละ ชาย / หญิง
| สาขาวิชา | ชาย | หญิง | รวม | ร้อยละ |
|---|---|---|---|---|
| ช่างยนต์ | 194 | 1 | 195 | 11.3% |
| ไฟฟ้า | 185 | 8 | 193 | 11.2% |
| ช่างไฟฟ้า | 175 | 11 | 186 | 10.8% |
| โยธา | 96 | 44 | 140 | 8.1% |
| ช่างกลโรงงาน | 110 | 11 | 121 | 7% |
| เทคโนโลยีสารสนเทศ | 62 | 50 | 112 | 6.5% |
| เทคนิคเครื่องกล | 111 | 0 | 111 | 6.5% |
| เทคนิคการผลิต | 99 | 6 | 105 | 6.1% |
| เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ | 64 | 20 | 84 | 4.9% |
| เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล | 26 | 47 | 73 | 4.2% |
| โลจิสติกส์ | 11 | 61 | 72 | 4.2% |
| การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน | 19 | 47 | 66 | 3.8% |
| ช่างก่อสร้าง | 57 | 2 | 59 | 3.4% |
| ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ | 43 | 14 | 57 | 3.3% |
| อิเล็กทรอนิกส์ | 33 | 9 | 42 | 2.4% |
| เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ | 35 | 5 | 40 | 2.3% |
| ช่างเชื่อมโลหะ | 19 | 0 | 19 | 1.1% |
| เทคนิคสถาปัตยกรรม | 8 | 8 | 16 | 0.9% |
| สถาปัตยกรรม | 5 | 10 | 15 | 0.9% |
| เทคนิคโลหะ | 10 | 0 | 10 | 0.6% |
| ช่างไฟฟ้ากำลัง | 3 | 0 | 3 | 0.2% |
| ช่างอิเล็กทรอนิกส์ | 1 | 0 | 1 | 0.1% |
| รวม | 1,366 | 354 | 1,720 | 100% |
26 สาขา เรียงตามจำนวนนักเรียน · ร้อยละ ชาย / หญิง
| สาขางาน | ชาย | หญิง | รวม | ร้อยละ |
|---|---|---|---|---|
| ช่างยนต์ | 193 | 1 | 194 | 11.3% |
| ไฟฟ้า | 185 | 8 | 193 | 11.2% |
| ช่างไฟฟ้า | 175 | 11 | 186 | 10.8% |
| โยธา | 96 | 44 | 140 | 8.1% |
| ช่างกลโรงงาน | 106 | 10 | 116 | 6.7% |
| เทคโนโลยีสารสนเทศ | 62 | 50 | 112 | 6.5% |
| เทคนิคเครื่องกล | 111 | 0 | 111 | 6.5% |
| เทคนิคการผลิต | 99 | 6 | 105 | 6.1% |
| เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ | 64 | 20 | 84 | 4.9% |
| เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล | 26 | 47 | 73 | 4.2% |
| โลจิสติกส์ | 11 | 61 | 72 | 4.2% |
| การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน | 19 | 47 | 66 | 3.8% |
| ช่างก่อสร้าง | 55 | 2 | 57 | 3.3% |
| ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ | 42 | 13 | 55 | 3.2% |
| อิเล็กทรอนิกส์ | 34 | 9 | 43 | 2.5% |
| เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ | 35 | 5 | 40 | 2.3% |
| ช่างเชื่อมโลหะ | 18 | 0 | 18 | 1% |
| เทคนิคสถาปัตยกรรม | 8 | 8 | 16 | 0.9% |
| สถาปัตยกรรม | 5 | 10 | 15 | 0.9% |
| เทคนิคโลหะ | 10 | 0 | 10 | 0.6% |
| เครื่องมือกล | 4 | 1 | 5 | 0.3% |
| ไฟฟ้ากำลัง | 3 | 0 | 3 | 0.2% |
| เทคนิคคอมพิวเตอร์ | 1 | 1 | 2 | 0.1% |
| ก่อสร้าง | 2 | 0 | 2 | 0.1% |
| โครงสร้าง | 1 | 0 | 1 | 0.1% |
| ยานยนต์ | 1 | 0 | 1 | 0.1% |
| รวม | 1,366 | 354 | 1,720 | 100% |
จำนวนกลุ่มเรียนตามจำนวนนักเรียนในกลุ่ม
| ขนาดกลุ่ม | จำนวน (กลุ่ม) | ร้อยละ |
|---|---|---|
| ต่ำกว่า 20 คน | 199 | 94.3% |
| 20-29 คน | 12 | 5.7% |
| 30-39 คน | 0 | 0% |
| 40 คนขึ้นไป | 0 | 0% |
| รวม | 211 | 100% |
ทั้งหมด 211 กลุ่ม เรียงตามจำนวนนักเรียน
| กลุ่มเรียน | จำนวน (คน) | ร้อยละ |
|---|---|---|
| 692190901 ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์/1 (ปวช.1/1 ทค. ) | 25 | 1.5% |
| 692140101 โลจิสติกส์/1 (ปวช.1/1 ลจ. ) | 25 | 1.5% |
| 682140101 โลจิสติกส์/1 (ปวช.2/1 ลจ. ) | 24 | 1.4% |
| 692010403 ช่างไฟฟ้า/3 (ปวช.1/3 ชฟ. ) | 23 | 1.3% |
| 693010205 เทคนิคการผลิต/5 (ปวส.1/5 ทผ.(ม.6) ) | 23 | 1.3% |
| 672012101 โยธา/1 (ปวช.3/1 ยธ. ) | 23 | 1.3% |
| 693140102 การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน/2 (ปวส.1/2 ลจ. (ทวิ ม.6) ) | 23 | 1.3% |
| 683140102 การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน/2 (ปวส.2/2 ลจ. ทวิภาคี (ม.6) ) | 23 | 1.3% |
| 682010403 ช่างไฟฟ้า/3 (ปวช.2/3 ชฟ. ) | 22 | 1.3% |
| 693010401 ไฟฟ้า/1 (ปวส.1/1 ชฟ. ) | 21 | 1.2% |
| 683010404 ไฟฟ้า/4 (ปวส.2/4 ชฟ. (ม.6) ) | 20 | 1.2% |
| 672140101 โลจิสติกส์/1 (ปวช.3/1 ลจ. ) | 20 | 1.2% |
| 692010402 ช่างไฟฟ้า/2 (ปวช.1/2 ชฟ. ) | 19 | 1.1% |
| 672010601 ช่างก่อสร้าง/1 (ปวช.3/1 ชส. ) | 19 | 1.1% |
| 692190103 เทคโนโลยีสารสนเทศ/3 (ปวช.1กลุ่ม 3 ราชประชานุเคราะห์ 14 ) | 19 | 1.1% |
| 692191001 เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล/1 (ปวช.1/1 ทธด. ) | 19 | 1.1% |
| 682010103 ช่างยนต์/3 (ปวช.2/3 ชย. ) | 19 | 1.1% |
| 692010202 ช่างกลโรงงาน/2 (ปวช.1/2 ชก. ) | 19 | 1.1% |
| 693010405 ไฟฟ้า/5 (ปวส.1/5 ชฟ. (ม.6) ) | 19 | 1.1% |
| 672010402 ช่างไฟฟ้า/2 (ปวช.3/2 ชฟ. ) | 18 | 1% |
| 693010404 ไฟฟ้า/4 (ปวส.1/4 ชฟ. (ม.6) ) | 18 | 1% |
| 693012102 โยธา/2 (ปวส.1/2 ยธ. (ม.6) ) | 18 | 1% |
| 683010405 ไฟฟ้า/5 (ปวส.2/5 ชฟ. (ม.6) ) | 18 | 1% |
| 683010205 เทคนิคการผลิต/5 (ปวส.2/5 ทผ. (ม.6) ) | 18 | 1% |
| 683190901 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์/1 (ปวส.2/1 ทค. ) | 17 | 1% |
| 682190901 ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์/1 (ปวช.2/1 ทค. ) | 17 | 1% |
| 682010201 ช่างกลโรงงาน/1 (ปวช.2/1 ชก. ) | 17 | 1% |
| 682010402 ช่างไฟฟ้า/2 (ปวช.2/2 ชฟ. ) | 17 | 1% |
| 672010202 ช่างกลโรงงาน/2 (ปวช.3/2 ชก. ) | 17 | 1% |
| 692010201 ช่างกลโรงงาน/1 (ปวช.1/1 ชก. ) | 17 | 1% |
| 682010401 ช่างไฟฟ้า/1 (ปวช.2/1 ชฟ. ) | 17 | 1% |
| 692010102 ช่างยนต์/2 (ปวช.1/2 ชย. ) | 17 | 1% |
| 692010401 ช่างไฟฟ้า/1 (ปวช.1/1 ชฟ. ) | 17 | 1% |
| 692010101 ช่างยนต์/1 (ปวช.1/1 ชย. ) | 16 | 0.9% |
| 682010104 ช่างยนต์/4 (ปวช.2/4 ชย. ) | 16 | 0.9% |
| 682010102 ช่างยนต์/2 (ปวช.2/2 ชย. ) | 16 | 0.9% |
| 693191002 เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล/2 (ปวส.1/2 ทธด. (ม.6) ) | 16 | 0.9% |
| 672010501 อิเล็กทรอนิกส์/1 (ปวช.3/1 ชอ. ) | 16 | 0.9% |
| 672010403 ช่างไฟฟ้า/3 (ปวช.3/3 ชฟ. ) | 16 | 0.9% |
| 693010103 เทคนิคเครื่องกล/3 (ปวส.1/3 ทก.(ม.6) ) | 16 | 0.9% |
| 682012101 โยธา/1 (ปวช.2/1 ยธ. ) | 15 | 0.9% |
| 672010404 ช่างไฟฟ้า/4 (ปวช.3/4 ชฟ. ) | 15 | 0.9% |
| 683010403 ไฟฟ้า/3 (ปวส.2/3 ชฟ.(ทวิภาคี) ) | 15 | 0.9% |
| 683010501 เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์/1 (ปวส.2/1 ชอ. ) | 15 | 0.9% |
| 683010102 เทคนิคเครื่องกล/2 (ปวส.2/2 ทก. ทวิภาคี ) | 15 | 0.9% |
| 672010201 ช่างกลโรงงาน/1 (ปวช.3/1 ชก. ) | 14 | 0.8% |
| 672010401 ช่างไฟฟ้า/1 (ปวช.3/1 ชฟ. ) | 14 | 0.8% |
| 693010204 เทคนิคการผลิต/4 (ปวส.1/4 ทผ.(ชิ้นส่วนอากาศยาน) ) | 14 | 0.8% |
| 692010203 ช่างกลโรงงาน/3 (ปวช.1/3 ชก. ) | 14 | 0.8% |
| 683010202 เทคนิคการผลิต/2 (ปวส.2/2 ทผ. (ทวิภาคี) ) | 14 | 0.8% |
| 683010103 เทคนิคเครื่องกล/3 (ปวส.2/3 ทก.(ทวิภาคี) ) | 14 | 0.8% |
| 682191001 เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล/1 (ปวช.2/1 ทธด. ) | 14 | 0.8% |
| 692010104 ช่างยนต์/4 (ปวช.1/4 ชย. ) | 14 | 0.8% |
| 693010101 เทคนิคเครื่องกล/1 (ปวส.1/1 ทก. ) | 14 | 0.8% |
| 692190102 เทคโนโลยีสารสนเทศ/2 (ปวช.1กลุ่ม 2 ราชประชานุเคราะห์ 27 ) | 14 | 0.8% |
| 682010101 ช่างยนต์/1 (ปวช.2/1 ชย. ) | 14 | 0.8% |
| 693190901 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์/1 (ปวส.1/1 ทค. ) | 13 | 0.8% |
| 693010501 เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์/1 (ปวส.1/1 ชอ. ) | 13 | 0.8% |
| 693010403 ไฟฟ้า/3 (ปวส.1/3 ชฟ. (ทวิภาคี) ) | 13 | 0.8% |
| 683010101 เทคนิคเครื่องกล/1 (ปวส.2/1 ทก. ) | 13 | 0.8% |
| 683012102 โยธา/2 (ปวส.2/2 ยธ. (ม.6) ) | 13 | 0.8% |
| 672190101 เทคโนโลยีสารสนเทศ/1 (ปวช.3/1 สท. ) | 13 | 0.8% |
| 672190102 เทคโนโลยีสารสนเทศ/2 (ปวช.3/2 สท.ทวิศึกษา รร.ราชประชา27 ) | 13 | 0.8% |
| 683010401 ไฟฟ้า/1 (ปวส.2/1 ชฟ. ) | 13 | 0.8% |
| 683010402 ไฟฟ้า/2 (ปวส.2/2 ชฟ. ) | 13 | 0.8% |
| 692010601 ช่างก่อสร้าง/1 (ปวช.1/1 ชส. ) | 13 | 0.8% |
| 683012101 โยธา/1 (ปวส.2/1 ยธ. ) | 12 | 0.7% |
| 683010204 เทคนิคการผลิต/4 (ปวส.2/4 ผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน ) | 12 | 0.7% |
| 672010104 ช่างยนต์/4 (ปวช.3/4 ชย. ) | 12 | 0.7% |
| 692012101 โยธา/1 (ปวช.1/1 ยธ. ) | 12 | 0.7% |
| 692012102 โยธา/2 (ปวช.1/2 ยธ. ) | 12 | 0.7% |
| 682010202 ช่างกลโรงงาน/2 (ปวช.2/2 ชก. ) | 12 | 0.7% |
| 692010103 ช่างยนต์/3 (ปวช.1/3 ชย. ) | 12 | 0.7% |
| 693010102 เทคนิคเครื่องกล/2 (ปวส.1/2 ทก.(ทวิภาคี) ) | 12 | 0.7% |
| 693010202 เทคนิคการผลิต/2 (ปวส.1/2 ทผ.(ทวิภาคี) ) | 11 | 0.6% |
| 672010101 ช่างยนต์/1 (ปวช.3/1 ชย. ) | 11 | 0.6% |
| 683010104 เทคนิคเครื่องกล/4 (ปวส.2/4 ทก. (ม.6) ) | 11 | 0.6% |
| 693010406 ไฟฟ้า/6 (ปวส.1/6 ชฟ. (ม.6) ) | 11 | 0.6% |
| 672010105 ช่างยนต์/5 (ปวช.3/5 ชย. ) | 11 | 0.6% |
| 672010102 ช่างยนต์/2 (ปวช.3/2 ชย. ) | 11 | 0.6% |
| 672190901 ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์/1 (ปวช.3/1 ทค. ) | 11 | 0.6% |
| 692190101 เทคโนโลยีสารสนเทศ/1 (ปวช.1/1 สท. ) | 10 | 0.6% |
| 693190904 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์/4 (ปวส.1/4 ทค.(ม.6) ) | 10 | 0.6% |
| 692010301 ช่างเชื่อมโลหะ/1 (ปวช.1/1 ชช. ) | 10 | 0.6% |
| 683191002 เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล/2 (ปวส.2/2 ทธด. (ม.6) ) | 10 | 0.6% |
| 683190902 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์/2 (ปวส.2/2 ทค. (ม.6) ) | 10 | 0.6% |
| 693190903 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์/3 (ปวส.1/3 ทค.(ม.6) ) | 10 | 0.6% |
| 692010501 อิเล็กทรอนิกส์/1 (ปวช.1/1 ชอ. ) | 10 | 0.6% |
| 683012103 โยธา/3 (ปวส.2/3 ยธ. (ม.6) ) | 10 | 0.6% |
| 682190102 เทคโนโลยีสารสนเทศ/2 (ปวช.2/2 สท.ทวิศึกษา รร.ราชประชา 27 ) | 10 | 0.6% |
| 683140101 การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน/1 (ปวส.2/1 ลจ.(ทวิภาคี) ) | 9 | 0.5% |
| 672010103 ช่างยนต์/3 (ปวช.3/3 ชย. ) | 9 | 0.5% |
| 682190101 เทคโนโลยีสารสนเทศ/1 (ปวช.2/1 สท. ) | 9 | 0.5% |
| 672010502 อิเล็กทรอนิกส์/2 (ปวช.3/2 ชอ. ) | 8 | 0.5% |
| 672010106 ช่างยนต์/6 (ปวช.3/6 ชย. ) | 8 | 0.5% |
| 683190101 เทคโนโลยีสารสนเทศ/1 (ปวส.2/1 สท. ) | 7 | 0.4% |
| 693010801 เทคนิคสถาปัตยกรรม/1 (ปวส.1/1 สถ. ) | 7 | 0.4% |
| 693190902 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์/2 (ปวส.1/2 ทค. ) | 7 | 0.4% |
| 682010501 อิเล็กทรอนิกส์/1 (ปวช.2/1 ชอ. ) | 7 | 0.4% |
| 682010601 ช่างก่อสร้าง/1 (ปวช.2/1 ชส. ) | 7 | 0.4% |
| 683012104 โยธา/4 (ปวส.2/4 ยธ.(ผู้เข้าเรียน) ) | 6 | 0.3% |
| 693190102 เทคโนโลยีสารสนเทศ/2 (ปวส.1/2 สท.(ม.6) ) | 6 | 0.3% |
| 693012101 โยธา/1 (ปวส.1/1 ยธ. ) | 6 | 0.3% |
| 693190101 เทคโนโลยีสารสนเทศ/1 (ปวส.1/1 สท. ) | 6 | 0.3% |
| 683010602 ช่างก่อสร้าง/2 (ปวส.2/2 ชส. (ม.6) ) | 6 | 0.3% |
| 682010301 ช่างเชื่อมโลหะ/1 (ปวช.2/1 ชช. ) | 5 | 0.3% |
| 682010405 ช่างไฟฟ้า/5 (ปวช.2/5 ชฟ. (ผู้เข้าเรียน)เรียนร่วมกับกลุ่ม3 ) | 5 | 0.3% |
| 672010801 สถาปัตยกรรม/1 (ปวช.3/1 สถ. ) | 5 | 0.3% |
| 693190906 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์/6 (ปวส.1กลุ่ม6 ทค.เรียนอยู่ ก.2ม.6 (แผนการเรียนปี68) ) | 5 | 0.3% |
| 682010801 สถาปัตยกรรม/1 (ปวช.2/1 สถ. ) | 5 | 0.3% |
| 693140101 การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน/1 (ปวส.1/1 ลจ. (ทวิ) ) | 5 | 0.3% |
| 693191004 เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล/4 (ปวส.1/4 ธดท.(สถานะผู้เรียน)เรียนกับกลุ่ม2 ) | 5 | 0.3% |
| 693010502 เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์/2 (ปวส.1/2 ชอ.(ม.6) ) | 5 | 0.3% |
| 693010206 เทคนิคการผลิต/6 (ปวส.1/6 ทผ. (ผู้เข้าเรียน) เรียนกับกลุ่ม 2 ) | 5 | 0.3% |
| 693010407 ไฟฟ้า/7 (ปวส.1/7 ชฟ. (สมทบ ม.6) ) | 5 | 0.3% |
| 673010403 ไฟฟ้า/3 (ปวส.2/3 ชฟ. (ม.6) ) | 5 | 0.3% |
| 683010209 เทคนิคการผลิต/9 (ปวส.2/9 ทผ. (เรียนรวมกับกลุ่ม 2) ) | 4 | 0.2% |
| 693010408 ไฟฟ้า/8 (ปวส.1/8 ชฟ.(ผู้เข้าเรียน) เรียนกับกลุ่ม 1 ) | 4 | 0.2% |
| 692010801 สถาปัตยกรรม/1 (ปวช.1/1 สถ. ) | 4 | 0.2% |
| 683010302 เทคนิคโลหะ/2 (ปวส.2/2 ทล. (ม.6) ) | 4 | 0.2% |
| 693010409 ไฟฟ้า/9 (ปวส.1/9 ชฟ.เรียนกับกลุ่ม 2 (ใช้แผนการเรียน68) ) | 4 | 0.2% |
| 693012104 โยธา/4 (ปวส.1/4 ยธ (ผู้เข้าเรียน) เรียนกับกลุ่ม 2 ) | 4 | 0.2% |
| 683010801 เทคนิคสถาปัตยกรรม/1 (ปวส.2/1 สถ. ) | 4 | 0.2% |
| 693190907 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์/7 (ปวส.1/7 ทค (ผู้เข้าเรียน) เรียนกับกลุ่ม 2 ) | 4 | 0.2% |
| 683191004 เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล/4 (ปวส.2/4 ทธด. ม.6 (ภาคสมทบ) ) | 4 | 0.2% |
| 683190102 เทคโนโลยีสารสนเทศ/2 (ปวส.2/2 สท.(ม.6) ) | 4 | 0.2% |
| 683010502 เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์/2 (ปวส.2/2 ชอ. (ม.6) ) | 4 | 0.2% |
| 683140104 การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน/4 (ปวส.2/4 ลจ ม.6 (ภาคสมทบ) ) | 3 | 0.2% |
| 693010107 เทคนิคเครื่องกล/7 (ปวส.1กลุ่ม7คก.เรียนกับกลุ่ม2 (แผนการเรียน2568) ) | 3 | 0.2% |
| 673010404 ไฟฟ้า/4 (ปวส.2/4 ชฟ. (ม.6) ) | 3 | 0.2% |
| 693010601 ช่างก่อสร้าง/1 (ปวส.1/1 ชส. ) | 3 | 0.2% |
| 693010411 ไฟฟ้า/11 (ปวส.1/ 11 ชฟ.เรียนกับกลุ่ม1(ใช้แผนการเรียน68) ) | 3 | 0.2% |
| 672010301 ช่างเชื่อมโลหะ/1 (ปวช.3/1 ชช. ) | 3 | 0.2% |
| 692010106 ช่างยนต์/6 (ปวช.1/6 ชย (ผู้เข้าเรียน) เรียนกับกลุ่ม 2 ) | 3 | 0.2% |
| 693010802 เทคนิคสถาปัตยกรรม/2 (ปวส.1/2 สถ. (ม.6) ) | 3 | 0.2% |
| 683010409 ไฟฟ้า/9 (ปวส.2/9 ชฟ. (ทวิภาคี)(ผู้เข้าเรียน) ) | 3 | 0.2% |
| 693010301 เทคนิคโลหะ/1 (ปวส.1/1 เทคนิคโลหะ (ทวิ) ) | 3 | 0.2% |
| 683010407 ไฟฟ้า/7 (ปวส.2/7 ชฟ. (ภาคสมทบ) ม.6 ) | 3 | 0.2% |
| 683010601 ช่างก่อสร้าง/1 (ปวส.2/1 ชส. ) | 3 | 0.2% |
| 693010104 เทคนิคเครื่องกล/4 (ปวส.1/4 ช่างยนต์ ม.6 ภาคสมทบ ) | 3 | 0.2% |
| 693010106 เทคนิคเครื่องกล/6 (ปวส.1กลุ่ม6ทก.เรียนกับ ก.3ทวิ (ใช้แผนการเรียนปี68) ) | 3 | 0.2% |
| 693010105 เทคนิคเครื่องกล/5 (ปวส.1/5 คก (ผู้เข้าเรียน)เรียนกับกลุ่ม2ทวิ ) | 2 | 0.1% |
| 672010405 ช่างไฟฟ้า/5 (ปวช.3/5 ชฟ. (เรียนกับกลุ่ม 4) ) | 2 | 0.1% |
| 693010410 ไฟฟ้า/10 (ปวส.1/10 ชฟ.เรียนกับกลุ่ม 3 (ใช้แผนการเรียน68) ) | 2 | 0.1% |
| 673191001 เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล/1 (ปวส.2/1 ทธด. ) | 2 | 0.1% |
| 662010601 ก่อสร้าง/1 (ปวช.3/1 ชส. ) | 2 | 0.1% |
| 692190903 ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์/3 (ปวช.1/3 ทค (ผู้เข้าเรียน) เรียนกับกลุ่ม 1 ) | 2 | 0.1% |
| 662010403 ไฟฟ้ากำลัง/3 (ปวช.3/3 ชฟ. ) | 2 | 0.1% |
| 693012103 โยธา/3 (ปวส.1/3 โยธา (ใช้แผนการเรียน 68) ) | 2 | 0.1% |
| 683012105 โยธา/5 (ปวส. 2/5 ยธ. (ม.6) (ผู้เข้าเรียน) ) | 2 | 0.1% |
| 693191003 เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล/3 (ปวส.1/3 ธุรกิจดิจิทัล (สมทบ ม.6) ) | 2 | 0.1% |
| 693190905 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์/5 (ปวส.1/5 ทค (ผู้เข้าเรียน) เรียนกับกลุ่ม 1 ) | 2 | 0.1% |
| 693190908 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์/8 (ปวส.1/8 ทค (ผู้เข้าเรียน) เรียนกับกลุ่ม 3 ) | 2 | 0.1% |
| 692010205 ช่างกลโรงงาน/5 (ปวช.1/5 ชก (ผู้เข้าเรียน) เรียนกับกลุ่ม 3 ) | 2 | 0.1% |
| 693010603 ช่างก่อสร้าง/3 (ปวส.1/3 ชส. (ผู้เข้าเรียน) เรียนกับกลุ่ม 1 ) | 2 | 0.1% |
| 693010503 เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์/3 (ปวส.1/3 ชอ.(ผู้เข้าเรียน) ) | 2 | 0.1% |
| 682010106 ช่างยนต์/6 (ปวช.2/6 ชย. (ผู้เข้าเรียน) ) | 2 | 0.1% |
| 693010602 ช่างก่อสร้าง/2 (ปวส.1/2 ชส.(ม.6) ) | 2 | 0.1% |
| 682010203 ช่างกลโรงงาน/3 (ปวช.2/3 ชก. (ผู้เข้าเรียน) ) | 2 | 0.1% |
| 662010201 เครื่องมือกล/1 (ปวช.3/1 ชก. ) | 2 | 0.1% |
| 662012801 เทคนิคคอมพิวเตอร์/1 (ปวช.3/1 ทค. ) | 1 | 0.1% |
| 642010301 โครงสร้าง/1 (ปวช.3/1 ชช. ) | 1 | 0.1% |
| 693190909 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์/9 (ปวส.1/9 ทค (ผู้เข้าเรียน) เรียนกับกลุ่ม 4 ) | 1 | 0.1% |
| 693140104 การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน/4 (ปวส.1/4 ลจ. (ผู้เข้าเรียน) เรียนกับกลุ่ม 2 ) | 1 | 0.1% |
| 662010202 เครื่องมือกล/2 (ปวช.3/2 ชก. ) | 1 | 0.1% |
| 662012802 เทคนิคคอมพิวเตอร์/2 (ปวช.3/2 ทค. ) | 1 | 0.1% |
| 693140103 การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน/3 (ปวส.1/3 การโลจิสติกส์ (เรียนร่วมกับกลุ่ม 1) ) | 1 | 0.1% |
| 662010404 ไฟฟ้ากำลัง/4 (ปวช.3/4 ชฟ. ) | 1 | 0.1% |
| 652010202 เครื่องมือกล/2 (ปวช.3/2 ชก. ) | 1 | 0.1% |
| 662010101 ยานยนต์/1 (ปวช.3/1 ชย. ) | 1 | 0.1% |
| 662010502 อิเล็กทรอนิกส์/2 (ปวช.3/2 ชอ.Excellent ) | 1 | 0.1% |
| 673190902 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์/2 (ปวส.2/2 ทค.(ม.6) ) | 1 | 0.1% |
| 683190904 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์/4 (ปวส.2/4 ทค. (ม.6) (ผู้เข้าเรียน) ) | 1 | 0.1% |
| 683010109 เทคนิคเครื่องกล/9 (ปวส.2/9 ทก.ทวิภาคึ(ผู้เข้าเรียน) ) | 1 | 0.1% |
| 683010111 เทคนิคเครื่องกล/11 (ปวส.2/11 ทก.(เรียนรวมกับกลุ่ม 2) ) | 1 | 0.1% |
| 683190905 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์/5 (ปวส.2/5 ทค.(เรียนรวมกับกลุ่ม 1) ) | 1 | 0.1% |
| 683191006 เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล/6 (ปวส.2/6 ทธด.(เรียนกับกลุ่ม 2) ) | 1 | 0.1% |
| 682012102 โยธา/2 (ปวช.2/2 ยธ.(ผู้เข้าเรียน) ) | 1 | 0.1% |
| 682012103 โยธา/3 (ปวช.2กลุ่ม3โยธา เรียนรวมกับกลุ่ม1 ) | 1 | 0.1% |
| 682140103 โลจิสติกส์/3 (ปวช.2/2 ลจ.(ผู้เข้าเรียน) ) | 1 | 0.1% |
| 683140105 การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน/5 (ปวส.2/5 ลจ. ม.6 (ผู้เข้าเรียน) ) | 1 | 0.1% |
